

浏览次数: 次

| 技术指标 | 参数 |
| 发射频率 | 76~81GHZ |
| 更新率 | 10Hz,可选100Hz |
| 功耗 | 80mw |
| 测距范围 | 30m |
| 料位速度 | 0~10m/s |
| 测量精度 | 2mm |
| 工作电压 | 6~32V DC |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 代码 | 产品描述 | ||
| T9200W | 雷达水位计 | ||
| 代码 | 发射频率 | ||
| P6 | 76~81GHZ | ||
| PC | 定制 | ||
| 代码 | 量程 | ||
| M1 | 0-15m | ||
| M3 | 0-30m | ||
| 代码 | 连接形式 | ||
| Q1 | G¾ | N1 | ½NPT |
| Q2 | G1 ½ | N2 | 1½NPT |
| Q3 | G2 | N3 | 2 NPT |
| QA | 支架安装 | QZ | 特殊定制 |
| 代码 | 电源及输出 | ||
| C1 | 四线制,TTL串口 | C2 | 四线制,RS485 |
| C3 | 两线制,NB-iot | C4 | Fieldbus Foundation |
| C5 | Profibus PA | CZ | 定制 |
| 代码 | 蓝牙输出 | ||
| B1 | 带蓝牙输出 | ||
| B2 | 不带蓝牙输出 | ||


