

浏览次数: 次

| 技术指标 | 参数 |
| 金属材质 | 304/316/316L/HC/钛等 |
| 波导材质 | 陶瓷/蓝宝石玻璃等 |
| 密封圈 | 氟橡胶/EPDM/Kalrez 4079 /石墨/硼硅酸盐 |
| 耐温 |
400℃ 1200℃ 1600℃ |
| 发射角 | 3°/1°@78GHz |
| 代码 | 产品描述 | ||
| FLDA06 | 高温型雷达天线套件 | ||
| 代码 | 连接形式及发射角@78GHz | ||
| L5 | A型耐温400℃,耐压20Mpa@3° | ||
| L6 | B型耐温1200℃,耐压20Mpa@3° | ||
| L8 | C型耐温1600℃,耐压20Mpa@1° | ||
| 代码 | 外部材质 | ||
| J1 | 304 | J2 | 316 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代码 | 密封圈材质 | ||
| M1 | 氟橡胶 | M2 | EPDM |
| M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
| M5 | 硼硅酸盐 | M6 | 石墨 |
| M9 | 特殊定制 | ||
| 代码 | 波导材质 | ||
| B1 | PTFE | B2 | 蓝宝石玻璃 |
| B3 | 陶瓷 | B4 | 特殊定制 |
| 代码 | 吹扫 | ||
| X1 | 带吹扫 | X2 | 不带吹扫 |
