

浏览次数: 次

| 技术指标 | 参数 |
| 发射频率 | 78G/120GHz |
| 更新率 | 10Hz,可选100Hz |
| 功耗 | 80mW |
| 测距范围 | 120m |
| 料位速度 | 0~10m/s |
| 测量精度 | 1mm |
| 工作电压 | 6~32V DC |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 代码 | 产品描述 | ||
| T9200L | 雷达液位计 | ||
| 代码 | 发射频率 | ||
| P8 | 76~81GHz | ||
| PB | 120~126GHz | PC | 特殊定制 |
| 代码 | 量程 | ||
| M1 | 0-10m | ||
| M3 | 0-30m | M6 | 0-60m |
| MB | 0-120m | MC | 定制 |
| 代码 | 连接形式 | ||
| Q1 | G¾(DIN 3852-E)@14° | Q2 | ¾NPT(ASME B1.20.1)@14° |
| Q3 | G1½(DIN 3852-A)@7° | Q4 | 1½NPT@7° |
| Q5 | G2@5° | ||
| Q7 | G3½@3° | ||
| C1 | A型吊装支架@3° | ||
| C3 | B型吊装支架@3° | ||
| L1 | A型耐温400℃,耐压20Mpa@3° | ||
| L3 | B型耐温1200℃,耐压20Mpa@3° | ||
| L5 | C型耐温1600℃,耐压20Mpa@1° | ||
| 代码 | 金属材质 | ||
| J1 | 304 | J2 | 316 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代码 | 密封圈材质 | ||
| M1 | 氟橡胶 | M2 | EPDM |
| M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
| M5 | 硼硅酸盐 | M9 | 特殊定制 |
| 代码 | 耐温耐压 | ||
| W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
| W3 | 230°C@20Bar | W9 | 特殊定制 |
| 代码 | 电源及输出 | ||
| C1 | 两线制,Hart | ||
| C2 | 四线制,RS485 | ||
| C3 | 两线制,NB-IOT | ||
| C4 | Fieldbus Foundation | ||
| C5 | Profibus PA | ||
| CA | 定制 | ||
| 代码 | 蓝牙输出 | ||
| B1 | 带蓝牙输出 | ||
| B2 | 不带蓝牙输出 | ||
| 代码 | 万向节 | ||
| W1 | 弧形万向节 | W2 | 法兰型万向节 |
| 代码 | 吹扫 | ||
| X1 | 带吹扫 | X2 | 不带吹扫 |
