

浏览次数: 次

| 技术指标 | 参数 |
| 发射频率 | 10G/24G/120GHz |
| 延时 | 0~60s |
| 最小功耗 | 2VA |
| 测距范围 | 260m |
| 输出触点 | AC250 5A |
| 过程温度 | 1200°C |
| 工作电压 | 12~32V DC/220VAC |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 代码 | 产品描述 | ||
| T9S10T | 微波开关发射器 | ||
| T9S10R | 微波开关接受器 | ||
| 代码 | 连接形式 | ||
| L1 | G¾ | L2 | G1 |
| L3 | G1½ | L5 | DN50 PN10 |
| LA | DN100 PN10 | LZ | 特殊定制 |
| 代码 | 耐温耐压 | ||
| W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
| W3 | 230°C@20Bar | W5 | 450°C@40Bar |
| WB | 1200°C@20Bar | W9 | 特殊定制 |
| 代码 | 外部材质 | ||
| J1 | PP | J2 | 304 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代码 | 密封圈材质 | ||
| M1 | 氟橡胶 | M2 | PTFE |
| M3 | 陶瓷 | M4 | 蓝宝石 |
| 代码 | 功率 | ||
| P1 | 24V小功率 | P2 | 24V大功率 |
| P3 | 220V小功率 | P4 | 220V大功率 |
