

浏览次数: 次

| 技术指标 | 参数 |
| 发射频率 | 119~125GHz |
| 更新率 | 10Hz,可选100Hz |
| zui小功耗 | 80mW |
| 测距范围 | 120m |
| 料位速度 | 0~10m/s |
| 测量精度 | 1mm |
| 工作电压 | 12~32V DC |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 代码 | 产品描述 |
| FLDM02 | 120G电子芯 |
| 代码 | 量程 |
| M1 | 0-10m |
| M3 | 0-30m |
| M6 | 0-60m |
| MB | 0-120m |
| MC | 定制 |
| 代码 | 电源及输出 |
| C1 | 两线制,HART&4-20mA |
| C2 | 四线制,HART,2路4-20mA |
| C3 | 四线制,4-20mA,RS485 |
| C4 | Fieldbus Foundation |
| C5 | Profibus PA |
| CA | 定制 |
| 代码 | 蓝牙输出 |
| B1 | 带蓝牙输出 |
| B2 | 不带蓝牙输出 |
